产品中心
全部分类
聚酯长丝土工布
Tel:400-160-3088
聚酯长丝土工布
产品详情介绍
性能指标 | 单位 | PET200 | PET400 | PET600 | PET800 |
面积重量 | g/m2 | 200 | 400 | 600 | 800 |
厚度 | mm | 1.6 | 3.0 | 4.8 | 6.0 |
断裂强力 | KN/m,≥ | 15 | 30 | 42 | 50 |
断裂伸长率 | % | 40-80 | |||
CBR顶破强力 | KN,≥ | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 8.5 |
撕破强力 | KN,≥ | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
等效孔径(Ogs) | mm | 0.05-0.2 | |||
垂直渗透系数 | cm/s | KX (10-1-10-3), K=1.0-9.9 |
(以上数据均为平均值;按照GB/T17639-2008标准测试,由于工艺改进及调整,天鼎丰公司保留在不事先告知的情况下修改上述参数的权利)
产品特点:
强力高
耐热
抗蠕变
水力学性能好
耐老化
上一个
无
下一个
无
1/1
浏览量:
0
聚酯长丝土工布
浏览量:
0
所属分类
聚酯长丝土工布
数量
-
+
1
描述
性能指标 | 单位 | PET200 | PET400 | PET600 | PET800 |
面积重量 | g/m2 | 200 | 400 | 600 | 800 |
厚度 | mm | 1.6 | 3.0 | 4.8 | 6.0 |
断裂强力 | KN/m,≥ | 15 | 30 | 42 | 50 |
断裂伸长率 | % | 40-80 | |||
CBR顶破强力 | KN,≥ | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 8.5 |
撕破强力 | KN,≥ | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
等效孔径(Ogs) | mm | 0.05-0.2 | |||
垂直渗透系数 | cm/s | KX (10-1-10-3), K=1.0-9.9 |
(以上数据均为平均值;按照GB/T17639-2008标准测试,由于工艺改进及调整,天鼎丰公司保留在不事先告知的情况下修改上述参数的权利)
产品特点:
强力高
耐热
抗蠕变
水力学性能好
耐老化
关键词:
高强粗旦聚丙烯长丝针刺土工布
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无